自作電動飛行機 お絵描き図面集

CADなんてできない。算数は大キライ、使い慣れたフォト・ショップのとんでもない使い方!パーツごとのレイヤー重ね。
思い立ったら製図もそこそこ、イメージ図面で即製作。冶具、定型なんてありません。
作りながらアイデアが出るとすぐ実行、その都度図面は修正が加えられ、機体完成と共に図面も完成。
でも製作の度ごとに改良の手が加わり、図面も次々に進化して、現在の図面も次回にはまた変ってしまうかも。
ま、とりあえず 現在製作中が最新ということで。。。 お気に召したらパクリ大歓迎、お役に立てればコレマタ幸い 

どれほど知恵を絞って作っても、飛ばしてみなけりゃ結果は出ない。
オーナー様のフライト・インプレが何より最高のアドバイス  ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。 

↓クリック 拡大JPG絵図面 基本スペック 
 水上機
二式水上戦闘機 1/12 (2230/2836)クラス 1020 X 845/695 mm 全備重量 800g〜
二式水上戦闘機 1/10 (2230/2836)クラス 1240 X 1030/910 mm 全備重量 800g〜
零式水上観測機 1/12 (2230/2836)クラス 920 X 790/665 mm 全備重量 740g〜
九五式水上偵察機 1/12 (2230/2836)クラス 920 X 740/615 mm 全備重量 650g〜
九三式中間水上練習機 NEW 1/10 (〜3542)クラス 1100/900 X 870/805 mm 全備重量〜1500g
九三式中間水上練習機 1/12 (2217/2836)クラス 920 X 725/670 mm 全備重量 760g〜
九一式小型水上偵察機 1/12  2208 クラス 680 X 570/490 mm 全備重量 420g〜
九〇式水上偵察機 1/14  2208 クラス 780 X 635/535 mm 全備重量 550g〜
マッキM7戦闘飛行艇 1/10  2217 クラス 920 X 735 mm 全備重量 720g〜
Supermarine シーライオンU飛行艇 1/10  2217 クラス 990 X 755 mm 全備重量 〜970g
アンリオHD2 水上戦闘機  1/10 2212クラス 890 X 700/570 mm 全備重量700 / 600g
アンリオHD2 水上戦闘機  1/12 2208クラス 720 X 610/485 mm 全備重量535 / 480g
ソッピース・シュナイダー 8 1/ 8 (2217/2836)クラス 1000 X 830/730 mm 全備重量 950g〜
ソッピース・シュナイダー10 1/10  2212 クラス 800 X 670/590 mm 全備重量 600g〜
ソッピース・シュナイダー12 1/12  2208 クラス 660 X 570/500 mm 全備重量 360g〜
 紅の豚シリーズ
サヴォイアS21f戦闘飛行艇 8 Neo 1/8  4250 クラス 1320 X 1020 mm 全備重量 〜2200g #8Neo〜
サヴォイアS21f戦闘飛行艇 10 Fv NEW  1/10 3530 クラス 1150 X 820 mm 全備重量 〜1075g #10Fv〜
ドナルドのカーチス(R3C-0?) 1/10 2220クラス   800/720 X 750(615) mm 全備重量〜 950g 
ジーナの飛行艇 (特大) 1/12 2814 クラス 1140 X 850 mm 全備重量〜1000g〜
マッキM5戦闘飛行艇 1/10  2217 クラス 920 X 735 mm 全備重量 720g〜
 陸上機
日本
海軍零式艦上戦闘機五二型 1/12  3530 クラス  920 X 760 mm 全備重量 〜990g(増漕)
海軍零式艦上戦闘機二一型 1/12  3530 クラス 1020 X 760 mm 全備重量 〜915g(爆装)
海軍九九式艦上爆撃機一一型 1/14  2230 クラス 1040 X 705 mm 全備重量 〜800g(爆装)
海軍九七式三号艦上攻撃機 1/14  2230 クラス 1110 X 735 mm 全備重量 〜800g(爆・雷装)
九三式中間練習機 1/12 2217クラス 920 X 670 mm 全備重量 710g〜
三式陸上初歩練習機 1/12 2217クラス 920 X 720 mm 全備重量 670g〜
陸軍五式戦闘機 T型 1/12  2836 クラス 1040 X 725 mm 全備重量 〜800g
陸軍一式戦闘機 隼U型乙 1/12  2836 クラス 950 X 725 mm 全備重量 〜800g
陸軍一式戦闘機 隼T型 1/12  2836 クラス 1020 X 725 mm 全備重量 〜800g
陸軍九七式戦闘機 乙 1/13  2210 クラス 870 X 575 mm 全備重量 〜500g
陸軍九一式戦闘機  1/12  2210 クラス 940 X 580 mm 全備重量 〜600g
ドイツ
アルバトロス DX 1/10  2217 クラス 910 X 735 mm 全備重量 (700)g〜
フォッカー DZ 1/10  2217 クラス 890 X 680 mm 全備重量 (700)g〜
フォッカー DrT 1/10 (2212/2217)クラス 720 X 570 mm 全備重量 560g〜
ビュッカー ユングマン 1/11 (2208/2212)クラス 72 0 X 600 mm 全備重量 480g〜
ウーデット U12 フラミンゴ 1/12  2212 クラス 830 X 600 mm 全備重量 520g〜
イギリス
アブロ 504K 1/14  2212 クラス 810 X 630 mm 全備重量 530g〜
ソッピース パップ 1/10  2212(2217) クラス 810 X 575 mm 全備重量 (  )g
ソッピース キャメル 1/10  2217 クラス 850 X 560 mm 全備重量 (  )g
R.A.F. SE5a 1/10  2217 クラス 820 X 625 mm 全備重量 (  )g
デハビランド DH60 モス 1/10  2217 クラス 920 X 740 mm 全備重量 750g
デハビランド D.H.82A タイガー・モス 1/10  2217 クラス 900 X 745 mm 全備重量 760g
フランス
ニューポール 17 1/10 (2212/2217)クラス 830 X 590 mm 全備重量 570g〜
ニューポール 17 1/12 (2208/2212)クラス 720 X 495 mm 全備重量 410g〜
アメリカ
ライアン PT22 リクルート 1/8  2814 クラス 11500 X 865 mm 全備重量 740g〜
Boeing Stearman ケイデット 1/12  2217 クラス 820 X 630 mm 全備重量 615g〜
カーチス JN4 ジェニー 1/10  2217 クラス 1330 X 820 mm 全備重量 845g
フォード フリバーU 1/6 (2212)クラス 1110 X 785 mm 全備重量 〜480g
エアロンカ C3 1/8  2212 クラス 1360 X 760 mm 全備重量 400g〜
エアロンカ C3 1/10  2212 クラス 1100 X 615 mm 全備重量 400g〜
 E.T.C.

     まだまだ有ります その他大勢 ・・・・・・

Close page return to INDEX ページを閉じればタイトル・ページへ戻ります