AERONCA C3 |
ここから始まった電動飛行機 エアロンカC3 進化の歴史 |
全長/全巾 | 主翼面積 | 機体重量 | 全備重量 | 翼面荷重 | 動 力 | バッテリー | RCメカ |
2004 | 初期試作型 | バキューム・モールド・スチレンの機体試作 結果は・・・ボツ | |||||
680 / 980 mm | 15.2 dcu | 225 g | 480 g | 31.5 g/dcu | 400 DD (100g) | 9.6 V/9.6 750 mA〜(105g) | 2ch+AMP (50g) |
2004. 10 | 初期改良型 | ユニオン280GD採用 ニッケル水素の非力でも快調飛行 | |||||
620 / 1110 mm | 15.9 dcu | 280 g | 435 g | 26.7 g/dcu | UNION 280 G.D. (85g) | 8.4 V/9.6 750 mA〜(105g) | 2ch+AMP (50g) |
2004. 11 | RED | 受注製作1号機 機体全面改修 | |||||
600 / 1150 mm | 15.3 dcu | 292 g | 380 g | 〜26.0 g/dcu | UNION 280 G.D. (85g) | Lipo 2C (50g) | 2ch+AMP (35g) |
2005. 01 | SOM | 受注製作2号機 リポ標準化 | |||||
600 / 1160 mm | 15.3 dcu | 286 g | 〜450 g | 〜25.0 g/dcu | UNION 280 G.D. (85g) | Lipo 2C (50g) | 2ch+AMP (50g) |
2005. 05 | GWS | 特注GWS350C搭載で胴体再設計 | 600 / 1160 mm | 15.3 dcu | 2?? g | 〜410 g | 〜25.0 g/dcu | GWS350C-A (72g) | Lipo 2C (50g) | 2ch+AMP (50g) |
2006. 02 | Red II B.L. | アンコール注文にお答えして ブラシレス搭載 新型フレームに | 600 / 1160 mm | 15.3 dcu | 270 g | 350 g〜 | 22.8 g〜/dcu | 180XT BL (45g) | Lipo 2C (45g) | 2ch+AMP (35g) |
2006. 12 | Y-1 Yakan B.L. | 懐かしのFUTABAエアロンカ再現? ブラシレス搭載 スケール度アップ | 600 / 1150 mm | 15.3 dcu | 235 g | 395 g〜 | 25.8 g /dcu | 2408-21 BL (68g) | Lipo 2C (45g〜) | 2ch+AMP (45〜g) |
2007. 01 | Y-2 Yakan B.L. | ブラシレス搭載 主翼改修スケール度アップ | 600 / 1160 mm | 15.1 dcu | 225 g | 388 g〜 | 25.7 g /dcu | 2408-21 BL (68g) | Lipo 2C (45g〜) | 2ch+AMP (50g) |
製作工程、組み立ての詳細は 久留庵便「工房日誌」エアロンカ をご覧ください。
優雅に公園デビュー(RedU BL) のどかな初飛行動画 Let's Fly with me ♪ もご覧ください。
電動飛行機製作当初から作り続けてきたエアロンカ。脳裏にあったのはあの往年の名作 「FUTABAの049 2chエアロンカC3」だった。 ![]() |
50gの標準型サーボ2個/100g、レシーバーバッテリー単3/4本100g そしてチッチャなペラの049 ビ〜と甲高い音を立ててモッソリと空へ上がっていった。従来の箱型エンジン機のイメージをくつがえす名作機だった。 そのイメージを電動機で再現したくて、機体重量VS翼面荷重=機体サイズの決定に悪戦苦闘のはじまりだった。 そして度重なる改修の結果、実機図面と首っ引き、更なるスケール度向上を目指して機体も完熟し、 ブラシレス+リポの新世紀テクノで 夢はほとんど満たされた。 |